von elrik | 8. Juli 2025 | Community, Forschung, Therapie
Keine einheitlich wirksame Therapie, aber mehrere Ansätze helfen Die Open Medicine Foundation befragte rund 4.000 Betroffene von ME/CFS und Long COVID zu über 150 Behandlungen. Ergebnis: Es gibt keine einheitlich wirksame Therapie, aber mehrere Ansätze helfen vielen.... von elrik | 21. Juni 2025 | Community, Forschung
Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind eine Forschungsgruppe an der Medical School Berlin und führen zur Zeit ein Forschungsprojekt zu Long Covid Symptomen durch. In unserer Studie untersuchen wir die Rolle psychophysischer Interaktionen bei Menschen mit Long Covid... von elrik | 17. Juni 2025 | Forschung, Therapie
Neue Biomarker für COVID-19 und Long COVID Mehrere neue Studien haben Biomarker für COVID-19 und Long COVID identifiziert, die uns mehr über die Ursachen der Erkrankungen verraten. Diese Erkenntnisse können auch dazu beitragen, Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten... von elrik | 13. Juni 2025 | Community, Events, Forschung
Die Forschungscommunity wächst: Im Mai trafen sich internationale Wissenschaftler in Berlin zur ME/CFS-Konferenz Das Verständnis für postinfektiöse Erkrankungen wie ME/CFS wächst, weltweit laufen inzwischen viele Therapiestudien. Ein Durchbruch allerdings fehlt noch.... von elrik | 13. Juni 2025 | Forschung
AI Zusammenfassung des Artikels „Immundysregulation könnte der Wendepunkt für Long COVID sein“ (Überstzung) Die Studie im Überblick Am 11. Juni 2025 erschien ein NIH-UCSF-Paper mit 126 Teilnehmenden, darunter: * 30 ohne jemals Corona-Infektion,* 38... von elrik | 11. Juni 2025 | Community, Events, Forschung
Drittes internationales wissenschaftliches Treffen sowie öffentliches Symposium des Charité Fatigue Centrums in Berlin Symposium Öffentliches Symposium zu ME/CFS-Forschung und -Versorgungsstudien in Deutschland. Die halbtägige Hybrid-Veranstaltung richtet sich an...