von elrik | 2. Apr. 2025 | Forschung, Therapie
GET Graded Exercise Therapy / Aktivierungstherapie hilft nicht, schadet aber regelmäßig! AI-Übersetzung: Das britische National Institute for Health and Care Excellence (NICE) veröffentlichte im Oktober 2021 seine aktualisierten Leitlinien für Myalgische... von elrik | 1. Apr. 2025 | Community, Forschung
Report on the Conference On 3 February 2025 the Radboud Center for Philosophy and Society (RCPS) and Post-COVID Network Netherlands (PCNN) hosted a groundbreaking workshop on Post viral Ethics. This page contains video recordings and short summaries of most of the... von elrik | 20. März 2025 | Forschung, Therapie
Long-COVID-Studie zu invasiven Übungen legt nahe, dass Purinhemmer helfen könnten (AI-Übersetzung und Zusammenfassung) Invasive Belastungsstudie unter der Leitung des Yale-Pulmologen Inderjit Singh, die neue Einblicke in die Ursachen der Belastungsintoleranz bei Long... von elrik | 14. März 2025 | Forschung, Therapie
Medscape: Forscher haben bei einer doppelt verblindeten, randomisierten Phase-II-Studie die Sicherheit und Wirksamkeit der therapeutischen Plasmapherese (TPE) bei Post-COVID-Patienten untersucht. Sie stufen das Verfahren als sicher ein. Nur hätten sich keinerlei... von elrik | 12. März 2025 | Forschung, Sonstiges
Ursache für Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome (PIMS) PIMS ist ein heftiger Entzündungsschock bei Kindern, der mehrere Wochen nach einer Corona-Infektion auftreten und lebensbedrohlich werden kann. Die genaue Ursache für das Krankheitsbild war bisher nicht... von elrik | 10. März 2025 | Forschung, Sonstiges
Long Covid Post-COVID conditions and sequelae. Ein Literatur-Hub zur Verfolgung aktueller wissenschaftlicher Informationen über das neuartige Coronavirus von 2019. LitCovid ist die umfassendste Ressource zu diesem Thema und bietet einen zentralen Zugang zu 449,374...